Rotación cada 1 a 2 horas según el tráfico. Las primeras salidas son fijas y garantizadas. Siga su bus en tiempo real en la aplicación.

Circuito activo
Green Tour — Cascadas del Carbet
Destilería Longueteau, Alameda Dumanoir y Cascadas del Carbet. Inmersión en naturaleza y cultura en Basse-Terre.
- Duración
- Journée libre — boucle de 2h55
- Frecuencia
- 2 bus (matin + après-midi)
- 10 paradas
- desde
- 59,90 €
El recorrido
Gosier → Chutes du Carbet
- Hôtels Salako
- Hôtel Fleur d'Épée+ 00:15
- Gare routière PàP+ 00:15
- Chutes du Carbet+ 00:30
Puntos de interés
Destilería Longueteau (ron agrícola auténtico, parada de 30 min)
Alameda Dumanoir (palmeras reales centenarias)
Cascadas del Carbet (2ª cascada, acceso a 20 min a pie)
Horarios detallados
2 buses, todo el día.
Primeras salidas garantizadas. Rotación indicativa cada 1 a 2 horas según el tráfico — siga su bus en tiempo real en la aplicación.
Ida
Gosier → Chutes du Carbet
| Arrêt | Bus 1 — matin | Bus 2 — matin | Bus 1 — après-midi | Bus 2 — après-midi |
|---|---|---|---|---|
Hôtels Salako | 07:00Départ fixe | 08:00Départ fixe | 11:45Départ fixe | 12:45Départ fixe |
Hôtel Fleur d'Épée + 00:15 | 07:15≈ estimé | 08:15≈ estimé | 12:00≈ estimé | 13:00≈ estimé |
Gare routière PàP + 00:15 | 07:30≈ estimé | 08:30≈ estimé | 12:15≈ estimé | 13:15≈ estimé |
Chutes du Carbet + 00:30 Arrêt 15 min max | 08:00≈ estimé | 09:00≈ estimé | 12:45≈ estimé | 13:45≈ estimé |
Vuelta
Chutes du Carbet → Gosier
| Arrêt | Bus 1 — matin | Bus 2 — matin | Bus 1 — après-midi | Bus 2 — après-midi |
|---|---|---|---|---|
Chutes du Carbet (départ retour) | 09:00≈ estimé | 10:00≈ estimé | 13:45≈ estimé | 14:45≈ estimé |
Allée Dumanoir + 00:30 | 09:30≈ estimé | 10:30≈ estimé | 14:15≈ estimé | 15:15≈ estimé |
Distillerie Longueteau + 00:20 | 09:55≈ estimé | 10:55≈ estimé | 14:40≈ estimé | 15:40≈ estimé |
Gare routière PàP + 00:25 | 10:50≈ estimé | 11:50≈ estimé | 15:35≈ estimé | 16:35≈ estimé |
Hôtel Fleur d'Épée + 00:15 | 11:05≈ estimé | 12:05≈ estimé | 15:50≈ estimé | 16:50≈ estimé |
Hôtels Salako + 00:10 | 11:15≈ estimé | 12:15≈ estimé | 16:00≈ estimé | 17:00≈ estimé |
Último regreso a Hôtels Salako: 17:00
En imágenes
Un vistazo de lo que verá a lo largo del recorrido.





Distillerie Longueteau

El trazado
Haga clic en una parada para ampliar. La geolocalización en tiempo real se añadirá en una próxima versión.