Rotación cada 1 a 2 horas según el tráfico. Las primeras salidas son fijas y garantizadas. Siga su bus en tiempo real en la aplicación.
Horarios — hop-on hop-off (suba y baje libremente)
2 buses, todo el día.
Las primeras salidas son fijas y garantizadas. Los pases siguientes son estimados y pueden variar según el tráfico. Consulte la posición de su bus en tiempo real desde la página de su circuito.
Ida
Gosier → Pointe des Châteaux
| Arrêt | Bus 1 — matin | Bus 2 — matin | Bus 1 — après-midi | Bus 2 — après-midi |
|---|---|---|---|---|
Gare routière PàP | — | 09:00Départ fixe | 12:45Départ fixe | 14:01Départ fixe |
Hôtel Fleur d'Épée + 00:16 | 08:00Départ fixe | 09:16≈ estimé | 13:01≈ estimé | 14:17≈ estimé |
Hôtels Salako + 00:15 | 08:15≈ estimé | 09:31≈ estimé | 13:16≈ estimé | 14:32≈ estimé |
Esplanade photo + 00:10 | 08:25≈ estimé | 09:41≈ estimé | 13:26≈ estimé | 14:42≈ estimé |
Plage de Sainte-Anne + 00:30 | 08:55≈ estimé | 10:11≈ estimé | 13:56≈ estimé | 15:12≈ estimé |
Plage de Saint-François + 00:25 | 09:20≈ estimé | 10:36≈ estimé | 14:21≈ estimé | 15:37≈ estimé |
Pointe des Châteaux (arrivée) + 00:25 Arrêt 15 min max | 09:45≈ estimé | 11:01≈ estimé | 14:46≈ estimé | 16:02≈ estimé |
Último regreso a Hôtels Salako: 18:17
Salida fija
Horario garantizado.
≈ estimado
Puede variar según el tráfico.
Parada 15 min máx
Pointe des Châteaux (giro). Para quedarse más tiempo, deje pasar un bus y tome el siguiente.